본문 바로가기

수의계약 내역공개

검색하기

전체 : 18,312

수의계약 내역공개 번호,구분,계약명,계약금액,계약일,계약대상자 정보안내
번호 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
9752 23년 테크노스포츠센터 전기안전관리 대행 비용(11월) 958,000원 23.10.17 (주)현대전기관리
9751 23년 테크노스포츠센터 CCTV 렌탈 용역 비용(11월) 430,000원 23.10.17 (주)에스원
9750 23년 테크노스포츠센터 무인경비 대행 비용(11월) 200,000원 23.10.17 (주)에스원
9749 23년 테크노스포츠센터 무인경비 대행 비용(12월) 200,000원 23.10.17 (주)에스원
9748 23년 테크노스포츠센터 CCTV 렌탈 용역 비용(12월) 430,000원 23.10.17 (주)에스원
9747 테크노스포츠센터 전기안전관리 대행 비용(12월) 958,000원 23.10.17 (주)현대전기관리
9746 달성국민체육센터 수영장 수중청소기 수선 440,000원 23.10.16 로신시스텍
9745 본관 및 수영장동 시설물 긴급 수선 1,507,000원 23.10.16 유니테크
9744 현풍정류장 냉방기 구입 건 2,970,000원 23.10.16 달성토탈산업
9743 제28회 달성군민체육대회 환경정비 용역 1,837,000원 23.10.16 주식회사 그린지대