본문 바로가기

수의계약 내역공개

검색하기

전체 : 18,312

수의계약 내역공개 번호,구분,계약명,계약금액,계약일,계약대상자 정보안내
번호 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
17522 여성문화복지센터(별관) 청소용역 42,252,000원 25.12.26 행복한동행
17521 여성문화복지센터 심장충격기 임차 960,000원 25.12.26 (주)에스원
17520 산업보건관리 위탁 용역 15,600,000원 25.12.26 (주)중앙보건센터
17519 테크노스포츠센터 무인경비 대행 2,400,000원 25.12.26 (주)에스원
17518 테크노스포츠센터 CCTV임차 5,160,000원 25.12.26 (주)에스원
17517 테크노스포츠센터(생활체육광장) CCTV임차 4,560,000원 25.12.26 (주)에스원
17516 달성종합스포츠파크 무인경비 용역 3,774,000원 25.12.26 (주)디에스시스템
17515 달성문화센터 수영장 수질관리시스템 임차 14,553,000원 25.12.26 (주)한도아이엔에스티
17514 달성문화센터 무인경비 시스템 유지관리 3,960,000원 25.12.26 (주)제이원
17513 달성문화센터 방역 소독 유지관리 임차 3,240,000원 25.12.26 세스코