본문 바로가기

수의계약 내역공개

검색하기

전체 : 18,312

수의계약 내역공개 번호,구분,계약명,계약금액,계약일,계약대상자 정보안내
번호 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
10872 법률 자문료 청구(6월) 550,000원 23.12.20 법무법인 도율
10871 8월 법률자문료 청구 550,000원 23.12.20 법무법인 도율
10870 7월 법률자문료 청구 550,000원 23.12.20 법무법인 도율
10869 9월 법률자문료 청구 550,000원 23.12.20 법무법인 도율
10868 10월 법률자문료 청구 550,000원 23.12.20 법무법인 도율
10867 11월 법률자문료 청구 550,000원 23.12.20 법무법인 도율
10866 12월 법률자문료 청구 550,000원 23.12.20 법무법인 도율
10865 2024년 달력 제작 및 구매 3,850,000원 23.12.19 예일 애드파워
10864 [2023-41호] 공단 직원 채용 대행 용역 계약 2,904,000원 23.12.19 한국인재개발진흥원
10863 사인물 제작 건 3,971,000원 23.12.19 비슬광고공사