본문 바로가기

수의계약 내역공개

검색하기

전체 : 18,312

수의계약 내역공개 번호,구분,계약명,계약금액,계약일,계약대상자 정보안내
번호 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
11372 24년 4월 비슬산치유의숲 승강기유지관리 용역비 121,000원 23.12.28 주식회사 이브엘리베이터
11371 군민체육관 4월 무인경비 시스템 용역 141,000원 23.12.28 (주)디에스시스템
11370 2024년 4월 자산관리솔루션 유지보수 비용 183,000원 23.12.28 (주)창시스
11369 방역(소독) 유지관리 (4월) 270,000원 23.12.28 세스코
11368 무인경비 시스템 유지관리 (4월) 330,000원 23.12.28 (주)제이원
11367 승강기 유지관리 (4월) 495,000원 23.12.28 otis엘리베이터
11366 전기설비 안전관리 대행 (4월) 1,045,000원 23.12.28 (주)현대전기관리
11365 2024년 4월 객실 침구류 등 세탁 용역 비용 _여성기업 4,382,540원 23.12.28 부성산업(구 린넨드림)
11364 통합자금관리시스템 유지운영 비용 (4월) 132,000원 23.12.28 웹케시(주)
11363 24년 테크노스포츠센터 방역(소독) 대행 비용(4월) 200,000원 23.12.28 주식회사 원케어토탈