본문 바로가기

수의계약 내역공개

검색하기

전체 : 18,312

수의계약 내역공개 번호,구분,계약명,계약금액,계약일,계약대상자 정보안내
번호 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
11452 현풍공영버스정류장 3월 무인경비시스템 유지관리 비용 110,000원 23.12.28 SK쉴더스
11451 군민체육관 3월 무인경비 시스템 용역 141,000원 23.12.28 (주)디에스시스템
11450 화원휴양림 24년 3월 방제업체 관리비 200,000원 23.12.28 세스코
11449 방역 (소독) 유지관리 (3월) 270,000원 23.12.28 세스코
11448 (파크)3월 무인경비 용역DS 314,500원 23.12.28 (주)디에스시스템
11447 무인경비 시스템 유지관리 (3월) 330,000원 23.12.28 (주)제이원
11446 3월 승강기 유지관리비 517,000원 23.12.28 주식회사 이브엘리베이터
11445 전기설비 안전관리 대행 (3월) 1,045,000원 23.12.28 (주)현대전기관리
11444 2024년 3월 객실 침구류 등 세탁 용역 비용 _여성기업 3,552,240원 23.12.28 린넨드림
11443 별관 승강기 유지관리 비용 (3월) 100,000원 23.12.28 주식회사 이브엘리베이터