본문 바로가기

수의계약 내역공개

검색하기

전체 : 18,312

수의계약 내역공개 번호,구분,계약명,계약금액,계약일,계약대상자 정보안내
번호 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
17742 2월 주말 개인교육프로그램 교구 구입 108,500원 26.01.22 주식회사아뜨리
17741 2월 주말 개인교육프로그램 교구 구입 154,000원 26.01.22 한진과학
17740 2월 주말 개인교육프로그램 교구 구입 252,000원 26.01.22 상아사이언스
17739 2월 주말 개인교육프로그램 교구 구입 86,970원 26.01.22 쿠팡(주)
17738 2월 주말 개인교육프로그램 교구 구입 178,800원 26.01.22 주식회사붐스토리
17737 2월 주말 개인교육프로그램 교구 구입 8,900원 26.01.22 내츄럴팩토리 주식회사
17736 2월 주말 개인교육프로그램 교구 구입 21,500원 26.01.22 패키지365
17735 공단 경축기, 근조기 구입 1,280,000원 26.01.22 주식회사 슈빅
17734 [사문진역사공원] 근로자 휴게공간 근무환경 개선 물품 구입 1,691,800원 26.01.22 유니테크
17733 [사문진역사공원] 한파 대비 시설물 동파 예방용 열선 구입 192,500원 26.01.22 유니테크