본문 바로가기

수의계약 내역공개

검색하기

전체 : 18,312

수의계약 내역공개 번호,구분,계약명,계약금액,계약일,계약대상자 정보안내
번호 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
13242 테크노스포츠센터 생활체육광장 물놀이장 음료 551,980원 24.08.08 대유유통
13241 신규강좌 개설을 위한 강좌용품 3종 96,650원 24.08.08 쿠팡(주)
13240 비슬산휴양림 사무용품 162,050원 24.08.08 오티상사
13239 직원휴게실 수납거치대 63,900원 24.08.08 바로방가구
13238 테크노스포츠센터 종량제 봉투 1,652,000원 24.08.07 오케이포인트마트달성점
13237 [생활체육광장] 종량제 봉투 826,000원 24.08.07 오케이포인트마트달성점
13236 복사용지 구입(중증,사회적기업) 867,000원 24.08.07 (사)한국지체장애인협회
13235 2024년 8월 백미 530,000원 24.08.07 유가농협협동조합
13234 군민체육관 외벽 그릴 긴급 보수 896,280원 24.08.07 유니테크
13233 스포츠파크 사무용품 구입 150,750원 24.08.07 오티상사