본문 바로가기

수의계약 내역공개

검색하기

전체 : 18,312

수의계약 내역공개 번호,구분,계약명,계약금액,계약일,계약대상자 정보안내
번호 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
262 화원동산-1881 화원동산 6월 소독방역비(지출) 50,000원 18.12.19 천내청소방역
261 사문진공원-1303 사문진역사공원 6월 심장충격기 사용료 납부(지출) 160,000원 18.12.19 (주)에스원
260 사문진공원-1307 사문진역사공원 6월 소독방역비 납부(지출) 77,000원 18.12.19 천내청소방역
259 한일우호관-184 (지출)한일우호관 무인경비월정료(6월) 220,000원 18.12.19 케이티텔레캅(주)
258 화원동산-1882 화원동산 6월 정수기 관리비 납부(지출) 39,400원 18.12.19 웅진코웨이
257 사문진공원-1223 사문진역사공원 6월 무인경비 납부(지출) 300,000원 18.12.19 (주)에이디티캡스
256 화원동산-1753 화원동산 6월 무인경비 관리비 납부 (지출) 143,000원 18.12.19 (주)에이디티캡스
255 화원동산-1752 사문진피크닉장 6월 무인경비 관리비 납부(지출) 66,000원 18.12.19 (주)에이디티캡스
254 경영지원과-1302 2019년 6월 로비층 청소 위탁관리비용 지출 748,000원 18.12.19 가야시스템
253 경영지원과-1305 2019년 6월 호텔아젤리아 오수처리시설 관리비용 지출 650,000원 18.12.19 성진환경