본문 바로가기

수의계약 내역공개

검색하기

전체 : 18,312

수의계약 내역공개 번호,구분,계약명,계약금액,계약일,계약대상자 정보안내
번호 계약명 계약금액 계약일 계약대상자
7742 2023년 2~3월 객실 침구류 등 세탁 용역 비용 2,610,060원 22.12.28 린넨드림
7741 2023년 3월~4월 객실 침구류 등 세탁 용역 비용 4,136,740원 22.12.28 린넨드림
7740 2023년 4월~5월 객실 침구류 등 세탁 용역 비용 4,102,640원 22.12.28 린넨드림
7739 2023년 5월~6월 객실 침구류 등 세탁 용역 비용 4,352,580원 22.12.28 린넨드림
7738 2023년 6월~7월 객실 침구류 등 세탁 용역 비용 4,228,130원 22.12.28 린넨드림
7737 2023년 7월~8월 객실 침구류 등 세탁 용역 비용 5,161,130원 22.12.28 린넨드림
7736 2023년 8월~9월 객실 침구류 등 세탁 용역 비용 4,140,240원 22.12.28 린넨드림
7735 2023년 9월~10월 객실 침구류 등 세탁 용역 비용 _여성기업 4,796,670원 22.12.28 린넨드림
7734 2023년 10월~11월 객실 침구류 등 세탁 용역 비용 _여성기업 4,798,810원 22.12.28 린넨드림
7733 2023년 11월~12월 객실 침구류 등 세탁 용역 비용 _여성기업 4,798,300원 22.12.28 린넨드림